Campionat de Catalunya Moià - Cursa Llarga

23/10/09 12:22

Llistats de Sortida per Club



Sortida   Dorsal Nom                             Tarja Cat    Inscrits a la Cat- 


IMP010 Montsant       

 10:27:00   2501 GEMMA SOLÉ                     242319 D35                    8 
 10:45:00   2502 FRANCESC RAVELL                341843 H21B                  39 
 10:43:00   2503 ALEJANDRO HERNÁNDEZ            403761 H40                   16 
 10:46:00   2504 RAÚL HERNÁNDEZ                2010155 H12                    5 
 10:45:00   2505 RUBÉN HERNÁNDEZ                341158 H14                    7 
 11:19:00   2506 JOAN BORRÀS                    331091 H35                   35 
 10:11:00   2507 YOLANDA HERNANDEZ                     D21A                  19 



IMP004 Oros           

 11:39:00   2508 DANIEL DAVI                    971971 H35                   35 
 10:03:00   2509 JESÚS DAÑOBEITIA               249733 H35                   35 
 11:28:00   2510 CECILIA CAÑAS                 1241066 D40                   13 
 11:11:00   2511 JOAN LLEONART                 2006129 H21B                  39 
 10:49:00   2512 MERITXELL CASTRO               409128 D35                    8 
  Org       2513 ROSA MARIA CIVIT               249776 D40                   13 
  Org       2514 JOSEP MARIA DEDEU             1008400 H45                   18 
 10:14:00   2515 ENRIC DEDEU                   1008319 H18                    5 
 10:53:00   2516 LLUÍS OBACH                    249140 H40                   16 
 10:30:00   2517 JAVIER MOLINA                 1144834 H16                    3 
 10:45:00   2518 ENRIQUE GARCÍA                 344904 H40                   16 
 10:39:00   2519 QUIM QUADRADA                  334354 H35                   35 
 10:59:00   2520 FRANCISCO JAVIER MANZANO       342651 H21A                  30 
 11:29:00   2521 JORDI IZQUIERDO                409016 H35                   35 
 10:47:00   2522 MANEL TOSTÓN                  2006106 H35                   35 
 10:01:00   2523 AGNÈS TOSTÓN                   409192 D12                    3 
 10:28:00   2524 FRANCISCA GUERRERO             409041 D40                   13 
 10:38:00   2525 PAU ACEDO                     1008353 H18                    5 
 10:51:00   2526 ALBERT ACEDO                  1008355 H14                    7 
 11:22:00   2527 ROSA MARIA CASELLAS            963963 D40                   13 
 10:05:00   2528 PAU COMERMA                   1000300 H35                   35 
  Lliure    2529 ALBA LLOBET                    341986 No iniciat adults     27 
 11:27:00   2530 DANIEL COMERMA                 740822 H35                   35 
 10:39:00   2531 MARC BOSCH                    2006118 H21B                  39 
 11:19:00   2532 FRANCISCO RODRÍGUEZ            502947 H40                   16 
 10:44:00   2533 MIQUEL RODRÍGUEZ               502933 HE                    21 
 10:28:00   2534 JOSÉ LUIS GÓMEZ jr            2007999 H12                    5 
 10:15:00   2535 JOSÉ LUIS GÓMEZ                502950 H35                   35 
 11:17:00   2536 LLUÍS ANDREU TRUNAS           1381958 H35                   35 
 10:37:00   2537 LAURA TRUNAS                  2007998 D12                    3 
 10:45:00   2538 ANTONIO LÓPEZ                  240467 H35                   35 
 10:55:00   2539 JORDI SUNYOL                   216322 H35                   35 



IMP002 COC            

  Lliure    2540 MARIONA ALSIUS                        No iniciat nens        9 
 10:56:00   2541 BIEL RÀFOLS                    781987 HE                    21 
 11:19:00   2542 LAURA PERRAMÓN                 502964 D40                   13 
 10:46:00   2543 NEUS PERRAMÓN                   31337 D40                   13 
  Org       2544 GENI CANAL                     409004 D40                   13 
 10:33:00   2545 QUIM SOLÉ                     1301729 H14                    7 
 10:34:00   2546 REIS TRIQUELL                   53451 D40                   13 
 10:09:00   2547 ALBERT DAVI                    334596 H40                   16 
 11:41:00   2548 GEORGINA ARNÓ                   53456 DE                    16 
 11:23:00   2549 NICOLAS CORGNET               1601927 H21A                  30 
 10:50:00   2550 RUBÈN MENDEZ                   502962 H18                    5 
  Org       2551 JOSÉ MÉNDEZ                    334387 H40                   16 
  Org       2552 MERCÈ FORNIES                  232327 D40                   13 
 10:36:00   2553 ROGER SOLÉ                     502931 HE                    21 
 10:15:00   2554 ARCADI GINESTA                2006148 H21B                  39 
 11:25:00   2555 JOSEP MARIA PALAU              334367 H45                   18 
 10:40:00   2556 LLUÍS ALSIUS                  2006188 H45                   18 
 10:27:00   2557 JOAN ANTONI SÁNCHEZ            334512 H21B                  39 
 11:13:00   2558 CARLES LLADÓ                    40725 H45                   18 
 10:02:00   2559 LLUÍS VIDAL                   1008374 H18                    5 
 10:10:00   2560 MONTSE CERVERA                  53457 D45                    4 
 11:17:00   2561 DAVID VELEDA                   341949 H21A                  30 
 10:17:00   2562 THIERRY DAVIN                   40425 H40                   16 
 10:55:00   2563 VÉRONIQUE HILLION              343275 D40                   13 
 11:09:00   2564 ANNA AMIGÓ                     403332 DE                    16 
  Org       2565 JoséLuis Andrés                       H45                   18 
  Lliure    2566 MIKA NAVARRO                          No iniciat nens        9 
  Lliure    2567 Albert Vives                   426496 No iniciat nens        9 
 10:19:00   2568 Pau Vives                      418283 H12                    5 
 10:55:00   2569 Andeu Vives                    361851 H12                    5 



IMP016 no club        

  Org       2570 Maria Caballeria                      D45                    4 
  Lliure    2571 JORDI BOSCH                    216305 No iniciat adults     27 
  Lliure    2572 MARIONA VERDAGUER                     No iniciat adults     27 
 10:20:00   2573 MIQUEL MARIMON                        H21A                  30 
 10:57:00   2574 MELIBEA QUINTANA                      D21B                  25 
 11:03:00   2575 JAUME PALAU                   2006135 H35                   35 
 10:53:00   2576 JORDI CORAL                    352142 H35                   35 
 10:43:00   2577 ED CHESTER                            H35                   35 
 10:50:00   2578 Raül Porta                     430681 H21A                  30 
 11:01:00   2579 Xavier López                   331441 H21B                  39 
 10:25:00   2580 LUCAS DE FEO                  2006101 H45                   18 
 11:02:00   2581 SALVADOR SALA                         H21A                  30 
  Lliure    2582 ORIOL MASACHS                         No iniciat adults     27 
  Lliure    2583 GERARD COLL                           No iniciat adults     27 
  Lliure    2584 MONTSE CLOTET                         No iniciat adults     27 
  Lliure    2585 ALEIX ANDRÉS                          No iniciat adults     27 
 10:41:00   2586 ANDRÉS ALVARRUIZ                      H21A                  30 
 10:30:00   2587 SONIA PLANA                   1008309 D21B                  25 
 10:49:00   2588 JORDI BUSQUETS                        H21B                  39 
  Lliure    2589 ELISABETH RUIZ                        No iniciat adults     27 
  Lliure    2590 M.JESUS PEREA                         No iniciat adults     27 
  Lliure    2591 ENRIC GUILLEN                         No iniciat adults     27 
  Lliure    2592 JAUME SALA                            No iniciat adults     27 
  Lliure    2593 CARLES SALA                           No iniciat adults     27 
 10:48:00   2594 LAURA BOIX                            D21B                  25 
 11:11:00   2595 ALBERT REVERTÉ                2006112 H21A                  30 
 10:33:00   2596 MAITE RIEMBAU                 2006124 D35                    8 
  Lliure    2597 MIGDALIA BELLART                      No iniciat adults     27 
 11:07:00   2598 PAU BATET                      331472 H21B                  39 
  Lliure    2599 XAVIER ROCA                           No iniciat adults     27 
  Lliure    2600 ESMERALDA GARCIA                      No iniciat adults     27 
  Lliure    2601 RAUL GARCIA                           No iniciat adults     27 
  Lliure    2602 ARNAU CLOT                            No iniciat adults     27 
  Lliure    2603 MARIÀ TRILLA                          No iniciat adults     27 
 11:06:00   2604 LAIA LLUNAS                    225521 D21B                  25 
 11:23:00   2605 AGNÈS FONT                            D21A                  19 
 10:39:00   2606 NEUS PARCERISAS               1008363 D21B                  25 
 10:34:00   2607 Inger Beate Tokvam                    D45                    4 
 10:35:00   2608 Ragnhild Tokvam Aas                   D21A                  19 
 11:09:00   2609 Ingrid Aas                            D21A                  19 
 10:49:00   2610 Per Aas                               H45                   18 
 11:04:00   2611 Geir Ødegård                          HE                    21 
 11:24:00   2612 Harald Aas                     264358 HE                    21 
 11:16:00   2613 Tjelvar Otterbjörk             560306 H45                   18 
 11:00:00   2614 Ellika Nordström               264326 D21B                  25 
 10:58:00   2615 Jerker Boman                   353880 H45                   18 
 11:10:00   2616 Monica Borman                  353865 D40                   13 
 10:18:00   2617 Erik Borman                    931216 H16                    3 
  Lliure    2618 Kristin Borman                 960316 No iniciat adults     27 
 10:53:00   2619 Magbus Grondal                        H21B                  39 



IMP003 BO             

 10:26:00   2620 ALEX MARTIN                    502960 H21A                  30 
 11:16:00   2621 BENET TOTUSAUS                 770516 HE                    21 
 10:25:00   2622 SILVIA NOVOA                   331387 D21A                  19 
 10:29:00   2623 ANDREU CALVÓ                  1008386 H35                   35 
 11:01:00   2624 ANNABEL FERNÁNDEZ              691970 DE                    16 
 10:35:00   2625 FRANCESC MARÍ                  342664 H21A                  30 
 10:21:00   2626 SEBASTIÀ MASSAGUÉ             1008338 H35                   35 
 11:00:00   2627 LLUÍS FERRER                  1301731 HE                    21 
 10:51:00   2628 ANNA TORRENT                   434647 D21B                  25 
 10:55:00   2629 NÚRIA VIÑALS                   240424 D35                    8 
 10:29:00   2630 J.ORIOL MARTÍ                  234071 H21A                  30 
 11:15:00   2631 XUS LORO                      1008370 H35                   35 
 10:03:00   2632 NÚRIA LORO                    1008373 D14                    3 
  Lliure    2633 MARINA CUADRA                         No iniciat nens        9 
 11:25:00   2634 XAVIER HARO                    403363 H35                   35 
 11:23:00   2635 PAU MARÍ                       306315 H35                   35 
 10:00:00   2636 PILAR VIDAL                    434642 D21B                  25 
 10:47:00   2637 XAVIER PASCUAL                 409210 H21A                  30 
 10:47:00   2638 Javier Brunet                         H21B                  39 
 10:21:00   2639 Carlos Sanchez                        H21B                  39 



IMP014 Xinoxano       

 10:59:00   2640 CRISTINA ROTXES                407466 DE                    16 
 10:23:00   2641 FELIP GILI                     502998 H35                   35 
 11:07:00   2642 ISABEL EIZMENDI                502989 D35                    8 
 10:08:00   2643 LLUÍS BEDÓS                    792305 HE                    21 
 10:09:00   2644 LLUÏSA SILLA                   351970 DE                    16 
 10:31:00   2645 BETLEM POLO                     40664 DE                    16 
 10:12:00   2646 ALEU AGULLÓ                    241269 HE                    21 
 10:23:00   2647 LAIA CABROL                     40668 D21A                  19 
 11:13:00   2648 MONTSERRAT BUSCART            1301732 D35                    8 
 10:33:00   2649 DANIEL RODRIGUEZ              1300053 H35                   35 
 11:07:00   2650 XAVIER OLIVERES                502941 H35                   35 



IMP007 Grions         

 11:11:00   2651 TIINA UOTILA                  1008314 DE                    16 
 10:19:00   2652 XAVIER GRÈBOL                 1008313 H21B                  39 
 10:41:00   2653 XAVIER SITJÀ                   331201 H21B                  39 
 11:01:00   2654 SERGI FERNÁNDEZ                344934 H40                   16 
 10:17:00   2655 JUAN MANUEL MENDOZA            331773 H35                   35 
 10:36:00   2656 EVA PAYA                       249741 D21B                  25 
 11:15:00   2657 CÉSAR CAMARERO                2006113 H21B                  39 
 10:37:00   2658 ABEL MARTÍNEZ                 2006153 H21B                  39 
 11:29:00   2659 RUBÈN CASTRO                   249758 H21A                  30 
 10:31:00   2660 SERGI GUILLEN                  225798 H45                   18 
 11:21:00   2661 ALEKSANDR NEVOLIN              502968 H35                   35 
 11:11:00   2662 ÀNGEL PI                      1008365 H40                   16 
 11:31:00   2663 TONI SERRALLONGA               588992 H35                   35 
 10:57:00   2664 ALBA CASTEL                   1008357 D14                    3 
 11:33:00   2665 ANNA SERRALLONGA               842248 DE                    16 
 10:24:00   2666 MARC SERRALLONGA               920123 HE                    21 
 10:01:00   2667 MARIANO CASTEL                 970911 H45                   18 
 10:22:00   2668 ASSUMPTA ARQUÉS                240442 D45                    4 
 11:20:00   2669 CARLES MONTEJO                 334371 H21A                  30 
 10:15:00   2670 SILVIA TOLL                    334506 D21A                  19 
 10:19:00   2671 LUDMILA FUSTER                1008364 D21A                  19 
 10:57:00   2672 JOSÉ ANTONIO ROMO              331178 H40                   16 
 10:03:00   2673 ERIK RENOBELL                 2006152 H21B                  39 
 11:17:00   2674 CRISTINA ALVAREZ               340794 D35                    8 
 10:51:00   2675 EUGENI GUMBAU                  424886 H21B                  39 
 10:37:00   2676 INDALECIO GONZÁLEZ             502986 H45                   18 
  Lliure    2677 IRENE GONZÁLEZ                2006139 No iniciat nens        9 
 11:04:00   2678 NATALIA GONZÁLEZ              2006199 D12                    3 
 10:07:00   2679 JOAN RAMON FORNAGUERA         1008383 H35                   35 
 10:45:00   2680 GEORGINA DALMAU               2006102 D21B                  25 
 10:21:00   2681 ANDREA GUILLEN                1008375 D14                    3 
 10:22:00   2682 MONTSE ESCRIBÀ                 249729 D40                   13 
 10:01:00   2683 SANTI GUILLEN                  622226 H40                   16 
 10:10:00   2684 OSCAR MONTEJO                  424803 H12                    5 



IMP005 U.E.Vic        

 11:05:00   2685 EDUARD MASOLIVER               730502 H35                   35 
 10:49:00   2686 INGRID PADRÓS                  225758 DE                    16 
 10:35:00   2687 ALBA SERRAT                    256160 DE                    16 
 10:04:00   2688 JORDI SALES                   1111122 HE                    21 
 10:08:00   2689 JORDI BRUGUERA                2006196 H21A                  30 
 11:03:00   2690 GEMMA MARTORELL               2006142 D21B                  25 
 10:43:00   2691 ROSSEND BRUCH                  331134 H21B                  39 
 10:24:00   2692 MARGARITA FERRÉS              2006134 D21B                  25 
 10:01:00   2693 MARC NICOLAU                  2006168 H21B                  39 
 10:57:00   2694 XAVIER ARUMÍ                   435168 H21B                  39 
 10:56:00   2695 IVAN CATLLÀ                   2006110 H21A                  30 
 10:27:00   2696 JORDI ARUMÍ                    502935 H35                   35 
 10:03:00   2697 VIRGÍNIA GÜELL                 225581 D21A                  19 
 10:18:00   2698 ESTER DE PAZ                   331766 D21B                  25 
 10:41:00   2699 JULI SERRAT                    502954 H35                   35 
 10:32:00   2700 JORDI ORDEIG                  2006111 HE                    21 
 10:20:00   2701 VICENÇ CLARENA                 239386 HE                    21 
 10:51:00   2702 ADELA ILLAMOLA                 331206 D21A                  19 
 10:57:00   2703 ALBERT CASTELLS                331065 H35                   35 
 10:43:00   2704 JOSEP SELGA                    654456 H45                   18 



IMP012 NiE            

 10:19:00   2705 JORDI MOLERA                  2006178 H45                   18 
 10:29:00   2706 PERE ALSINA                    502995 H40                   16 
 11:05:00   2707 JOSEP ARUMÍ                    225568 H40                   16 
  Lliure    2708 ORIOL GRANÉS                          No iniciat adults     27 



IMP001 Farra-O        

 10:25:00   2709 OMAR ALVADO                    887633 H21B                  39 
 10:16:00   2710 STEPAN KODEDA                  515176 HE                    21 
 10:52:00   2711 EDUARD GARCIA                  760322 HE                    21 
 11:15:00   2712 MERITXELL BADIA                343223 D21A                  19 
 10:33:00   2713 MARIA GRACIA                   502957 D21B                  25 
 10:26:00   2714 ORIOL ROCA                    2006189 H18                    5 
 10:59:00   2715 ESTHER GUARCH                  334382 D21A                  19 
 11:12:00   2716 JOSEP MAYOLAS                 1008369 HE                    21 
 10:47:00   2717 BARBARA MARTÍNEZ               240463 D21A                  19 
 10:27:00   2718 MARIA DEL MAR LÓPEZ            502952 D21B                  25 
 10:33:00   2719 ROGER ROS                      502992 H21B                  39 
 10:23:00   2720 ANDREU BLANCHAR                349443 H21A                  30 
 10:31:00   2721 SARA PRAT (Farra)              243953 D21A                  19 
 10:00:00   2722 JOAN FERNÁNDEZ                 403786 HE                    21 



IMP006 ALIGOTS        

 10:17:00   2723 ROGER FONSECA                  860125 H21A                  30 
 10:13:00   2724 JOAN SÁNCHEZ                   331142 H45                   18 
 10:15:00   2725 NEUS SÁNCHEZ                  1008312 D21B                  25 
 11:03:00   2726 LORENA PISONERO                403768 D21A                  19 
 10:29:00   2727 MARC BOTA                     1008396 H21B                  39 
 10:09:00   2728 NÚRIA FARRÉS                  1601933 D21B                  25 
 10:02:00   2729 AMADEU BREVA                  1008387 H21A                  30 
 11:09:00   2730 PITU ROCA                      341851 H21B                  39 
 10:11:00   2731 JOSEP MORENO                   362285 H21B                  39 
 10:55:00   2732 ALBERT OLIVÉ                   502972 H21B                  39 
 10:51:00   2733 MARTA SÁNCHEZ                 1008332 DE                    16 
 10:42:00   2734 IMMA ARDERIU                  2006187 D21B                  25 
 10:32:00   2735 JOAN BARCONS                  2006130 H21A                  30 
 10:37:00   2736 RAQUEL OSUNA                   241338 D21A                  19 
 10:44:00   2737 RODRIGO ALONSO                 331781 H21A                  30 
 11:21:00   2738 ESTER BONMATÍ                  245962 D21A                  19 
 10:07:00   2739 MANEL SÀNCHEZ                  424839 H45                   18 
 11:13:00   2740 SERGI COLL                    2006150 H21B                  39 
 11:35:00   2741 ROGER VIVES                    331526 H35                   35 
 10:17:00   2742 FRANCESC MARTÍ                2006146 H21B                  39 
 10:39:00   2743 ELOI MARTÍ                    2006163 H14                    7 
 11:26:00   2744 ÀLEX GARCÍA                   2006109 H21A                  30 
 11:03:00   2745 GUILLERMO GARCIA DE MARINA     502936 H21B                  39 
 10:11:00   2746 CARLES DOMINGO                1983109 H21A                  30 
 11:12:00   2747 MARTA PLANAS                   502973 D21B                  25 
 10:05:00   2748 MARC AMAT                      409201 H21A                  30 
 10:07:00   2749 DAVID GARCIA                   344087 H21B                  39 
 10:38:00   2750 MARC VERDAGUER                1008326 H21A                  30 
 10:05:00   2751 CARLES FERRER                  249704 H40                   16 
 10:09:00   2752 ALEIX FERRER                  1008350 H14                    7 
  Lliure    2753 MONTSERRAT PUIG               2006119 No iniciat adults     27 
 10:41:00   2754 CRISTINA TORRENTÀ              502932 D21A                  19 



IMP011 UESabadell     

 10:53:00   2755 RICARD ANGULO                  219060 H21A                  30 
 10:06:00   2756 CARMELA ALONSO                2006143 D21B                  25 
 10:03:00   2757 EVA MASIP                      343393 D21B                  25 
 10:12:00   2758 SALUT MASIP                    240443 D21B                  25 
 10:05:00   2759 ALEX DALMASES                  409053 H21B                  39 
 10:13:00   2760 MASSIMO BARONE                1008367 H21B                  39 
 11:05:00   2761 MANEL MORENO                   334365 H21B                  39 
 11:01:00   2762 RICARD MASFERRER               342508 H45                   18 
 10:09:00   2763 MANUEL ESPADA                         H21B                  39 
  Lliure    2764 TITO VARGAS                           No iniciat adults     27 



IMP008 UPC            

 10:13:00   2765 MÍRIAM CARRETERO              1300098 DE                    16 
 11:05:00   2766 JOAN MACH                      502988 H21A                  30 
 10:21:00   2767 ASSUMPCIÓ TÉRMENS              502969 D35                    8 
 10:37:00   2768 IGNASI ESQUERRA                502939 H35                   35 
 11:13:00   2769 MIQUEL CASAFONT                334381 H35                   35 
 10:39:00   2770 JOSEP MARIA CORS               249125 H40                   16 
 10:25:00   2771 CARLES DOMÈNECH                403365 H35                   35 



IMP013 COB            

 11:09:00   2772 MERITXELL GARCIA               344071 D21B                  25 
 11:17:00   2773 ANDREU NÚÑEZ                   886704 H21B                  39 
 10:48:00   2774 PAU CURRIU                     886711 HE                    21 
 10:59:00   2775 JORDI SANTACREU               2006176 H21B                  39 
 10:06:00   2776 ADRIÀ SUNYER                  2006192 H16                    3 
 11:14:00   2777 ALEIX CANUDAS                  341933 H21A                  30 
 10:07:00   2778 LAURA SERRA                    240419 D21A                  19 
 10:15:00   2779 POL SUNYER                    1008320 H14                    7 
 10:54:00   2780 SARA PRAT (COB)               2006157 D21B                  25 
 11:08:00   2781 JORDI VILAREDES               2006162 H21A                  30 
 10:14:00   2782 DANI CASTELLÀ                 1008388 H21A                  30 
 10:23:00   2783 JAUME ALARCÓN                 1008382 H21B                  39 
 11:03:00   2784 GERARD PÉREZ                  1008307 H14                    7 
 10:31:00   2785 SANTI BECERRA                 1008398 H21B                  39 
 10:35:00   2786 JAUME CLOTET                          H21B                  39 
  Lliure    2787 CARLES ROVIRA                         No iniciat nens        9 
  Lliure    2788 LAURA ALARCÓN                         No iniciat nens        9 



IMP009 UATerrassa     

 10:27:00   2789 MONTSE PEREZ                  2010456 D16                    1 



IMP015 C.E.Ripoll     

 11:07:00   2790 BARTOMEU HERNANDEZ             502996 H45                   18 
  Lliure    2791 CARME COLOME                          No iniciat adults     27 
  Lliure    2792 MARC PALOL                            No iniciat adults     27 
  Lliure    2793 albert sala                           No iniciat adults     27 
  Lliure    2794 antoni pineda                         No iniciat adults     27 
  Lliure    2795 enric barros                          No iniciat adults     27 



IMP017 C.M.HOSPITALET 

 10:21:00   2796 CRISTINA GONZALEZ              403322 D21B                  25 
 11:08:00   2797 PABLO CORBI                    502943 HE                    21 



BGM Club 81           

 10:40:00   2798 Alexander Perstniov                   HE                    21 
 10:28:00   2799 Igor Postica                          HE                    21 
 10:19:00   2800 Irina Naghibina                       DE                    16 
 11:37:00   2801 Elena Curcan                          DE                    16 
 10:11:00   2802 Maria Vacarciuc                       DE                    16 
 10:01:00   2803 Ecaterina David                       DE                    16 



FPO Club 82           

 10:13:00   2804 Martin Farenfield              419078 H40                   16 
 10:04:00   2805 Erminia Farenfield              64323 D40                   13 
  Lliure    2806 Sofia Farenfield               419868 No iniciat nens        9 
  Lliure    2807 Alex Farenfield                419869 No iniciat nens        9